![]() |
||||
[ IR A TRÁMITES ] | ||||
Procedimientos | Formatos | |||
Cert | Cod | Titulo | Cod | Titulo |
DGAF - Dirección General de Administración y Finanzas | ||||
P1-05-PROG-FOND |
Dispersión de Fondos de Subsidios |
Anexo 1 | ||
DGAF - DA - Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios | ||||
![]() |
P1-05-DA-SACS | Adquisición de Bienes, Contratación y/o Prestación de Servicios | F1_P1-05-DA-SACS | Requisición |
F2_P1-05-DA-SACS | Lista de Verificación | |||
F3_P1-05-DA-SACS | Volante de devolución de Administración | |||
F4_P1-05-DA-SACS | Checklist para la Adquisición de Materiales y Servicios Generales | |||
F5_P1-05-DA-SACS | Orden de entrega | |||
F8_P1-05-DA-SACS | Checklist para la Solicitud de Consultorías, Asesorías y Estudios | |||
F10_P1-05-DA-SACS | Checklist para la Solicitud de Capacitación | |||
F11_P1-05-DA-SACS | Checklist para la Solicitud de Donativos | |||
![]() |
P2-05-DA-SRMA | Adquisición o Contratación por Licitación Pública | ||
![]() |
P3-05-DA-SRMA | Adquisición o Contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas | ||
![]() |
P4-05-DA-SRMA | Adquisición de Bienes o Contratación de Servicios por Adjudicación Directa | ||
![]() |
P5-05-DA-SRMA | Evaluación | F1_P5-05-DA-SRMA | Evaluación Proveedor |
![]() |
P12-05-DA-SRMA | Elaboración de Contratos para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | F1_P12-05-DA-SRMA | Control de contratos |
P9-05-DA-SRMA | Integración del Programa Anual de Adquisiciones | F1_P9-05-DA-SRMA |
Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de Obra Pública | |
DGAF - DA - Subdirección de Eventos | ||||
![]() |
P1-05-DA-SE | Solicitud de Eventos (Congresos, Seminarios, Convenciones, Foros) | Solicitud de Eventos | |
F2_P1-05-DA-SE | Solicitud Extraordinaria de Servicios y Materiales de Eventos | |||
F4_P1-05-DA-SE | Lista de Verificación | |||
F6_P1-05-DA-SE | Hoja de Trabajo | |||
F7_P1-05-DA-SE | Bases de Datos de Eventos | |||
F8_P1-05-DA-SE | Justificación | |||
F9_P1-05-DA-SE | Informe de Resultados | |||
DGAF - DA - Subdirección de Control y Gestión de Viáticos y Pasajes | ||||
![]() |
Control y Gestión de Viáticos y Pasajes | F1_P1-05-DA-CGVP | Solicitud de Viáticos nacional e internacional (oficio de comisión) | |
F2_P1-05-DA-CGVP | Comprobación de Viáticos | |||
F3_P1-05-DA-CGVP | Informe de Comisión | |||
F4_P1-05-DA-CGVP | Aviso de comisión /orden de servicio | |||
F5_P1-05-DA-CGVP | Control de Revisión y devolución de la comprobación de viáticos | |||
F6_P1-05-DA-CGVP | Solicitud de Autorización Excepcional de Viáticos y Pasajes | |||
P2-05-DA-CGVP | Gastos de traslado, hospedaje y alimentación para el consejo consultivo, consejo social y terceros | F1_P2-05-DA-CGVP | Solicitud de traslado, hospedaje y alimentación para los consejos consultivo, social y terceros | |
F2_P2-05-DA-CGVP | Aviso de Comisión / Orden de Servicio de los consejos consultivo, social y terceros | |||
F3_P2-05-DA-CGVP | Informe de Actividades | |||
F4_P2-05-DA-CGVP | Comprobación de Gastos | |||
DGAF - DA - Subdirección de Informática | ||||
![]() |
P1-05-DA-SI | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura Tecnológica | F1_P1-05-DA-SI | Calendario de Mantenimiento Preventivo |
F2_P1-05-DA-SI | Solicitud de Soporte Técnico | |||
F3_P1-05-DA-SI | Plan de Operación y Mantenimiento para la Infraestructura Tecnológica | |||
P2-05-DA-SI | Desarrollo o Mantenimiento de Sistemas de Información y Aplicaciones Web | F1_P2-05-DA-SI | Solicitud de Proyectos de Sistemas de Información o aplicaciones Web | |
F3_P2-05-DA-SI | Documento de Proyecto | |||
F4_P2-05-DA-SI | Bitácora de Control de Proveedor | |||
DGAF - DA - Subdirección de Servicios Generales | ||||
![]() |
P1-05-DA-SSG | Envío de Mensajería Interna y/o Externa | F1_P1-05-DA-SSG | Solicitud de servicio de mensajería |
F2_P1-05-DA-SSG | Reporte de Conciliación de Guías Tramitadas durante el Mes |
|||
F4_P1-05-DA-SSG | Volante de devolución de documentos de mensajería | |||
F5_P1-05-DA-SSG | Control de Envío y Recepción de Mensajería | |||
![]() |
P2-05-DA-SSG | Registro de Entrada en el Almacén de Bienes de Consumo | Entrada de pedido | |
Ajuste de Inventario | ||||
![]() |
P3-05-DA-SSG | Solicitud de Bienes de Consumo y Registro de Salida Almacenaria | F1_P3-05-DA-SSG | Solicitud de Bienes de Consumo de Almacén |
F2_P3-05-DA-SSG | Salida del Almacén de Bienes de Consumo | |||
Reporte Mensual de Movimientos Almacenarios | ||||
Ajuste de Inventario | ||||
P4-05-DA-SSG | Traslados de Servidoras y Servidores Públicos | F1_P4-05-DA-SSG | Solicitud de Traslado de Servidores(as) Públicos(as) | |
F2_P4-05-DA-SSG | Bitácora diaria de recorrido | |||
F4_P4-05-DA-SSG | Control de suministro de gasolina | |||
F5_P4-05-DA-SSG | Consumo mensual de gasolina | |||
![]() |
P5-05-DA-SSG | Recepción, Control, Solicitud y Distribución del Fondo de Publicaciones | F1_P5-05-DA-SSG | Solicitud de publicaciones |
P6-05-DA-SSG | Solicitud de Servicio para Reuniones Internas | F1_P6-05-DA-SSG | Solicitud de servicios de reuniones internas | |
P8-05-DA-SSG | Trámite de Salida y Entrada de Bienes Instrumentales de las Instalaciones del Inmujeres | F1_P8-05-DA-SSG | Solicitud de Salida de Bienes Instrumentales | |
P9-05-DA-SSG | Registro Almacenario de Activo Fijo y Cambio de Resguardos | F1_P9-05-DA-SSG | Resguardo de Bienes de Activo Fijo | |
F2_P9-05-DA-SSG | Resguardo Provisional | |||
F3_P9-05-DA-SSG | Liberación de Resguardo de Bienes Muebles de Activo Fijo | |||
F4_P9-05-DA-SSG | Conciliación de Activo Fijo | |||
![]() |
P10-05-DA-SSG | Levantamiento del Inventario Físico | Programa de trabajo del levantamiento del inventario físico | |
Marbete especial para conteo | ||||
Reporte de Registro de Conteos Derivados del Levantamiento del Inventario | ||||
Reporte de Diferencias entre 1er y 2do Conteo | ||||
Reporte Comparativo entre Existencia Físicas y Registros Almacenarios | ||||
Ajuste del Inventario (entradas) | ||||
Ajuste del Inventario (salidas) | ||||
Listado del kardex | ||||
Acta Circunstanciada | ||||
P11-05-DA-SSG | Baja de Activo Fijo | F1_P11-05-DA-SSG | Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles | |
Reportes del Sistema Integral de Activos Fijos y Almacén | ||||
DGAF - DRH - Subdirección de Personal | ||||
![]() |
P4-05-DRH-SP | Administración de Personal | F1_P4-05-DRH-SP |
Propuesta y Contratación de Personal |
F2_P4-05-DRH-SP |
Check List del Expediente | |||
F3_P4-05-DRH-SP |
Formato de Personal | |||
F4_P4-05-DRH-SP |
Consentimiento del Seguro de Separación Individualizado | |||
F5_P4-05-DRH-SP |
Incidencia de personal | |||
F6_P4-05-DRH-SP |
Calendario de Actividades | |||
F7_P4-05-DRH-SP |
Nómina Ordinaria | |||
F8_P4-05-DRH-SP |
Totales de Nómina por Centro de Costos | |||
F9_P4-05-DRH-SP |
Totales por Partida de Nómina para SIAFF por Centro de Costos | |||
F10_P4-05-DRH-SP |
Totales por Partida de Retenciones para SIAFF por Centro de Costos | |||
F11_P4-05-DRH-SP |
Detalle de Depósitos y Cheques | |||
F12_P4-05-DRH-SP |
Resumen de Depósitos | |||
F13_P4-05-DRH-SP |
Conciliación de Personal Contra Contabilidad | |||
F14_P4-05-DRH-SP |
Check List de Baja | |||
F15_P4-05-DRH-SP |
Constancia de No Adeudo | |||
F16_P4-05-DRH-SP |
Cédula de Evaluación del Desempeño | |||
F17_P4-05-DRH-SP |
Solicitud de Horario | |||
Formato de Apertura de Nómina de Banamex | ||||
Registro de Asistencia | ||||
Formato Universal de la Tesorería | ||||
Carta de Renuncia | ||||
Recibo de Finiquito | ||||
Movimiento ante el IMSS | ||||
DGAF - DRH - Subdirección de Reclutamiento y Selección de Personal / Subdirección de Capacitación y Capital Humano | ||||
![]() |
P1-05-DRH-SRS | Evaluación del Desempeño, DNC y Programa Anual de Capacitación | Resultados de Desempeño | |
Necesidades Individuales de Capacitación | ||||
![]() |
P1-05-DRH-SCC | Capacitación para la formación integral del personal. | ||
F2_P1-05-DRH-SCC |
Programa Anual de Capacitación | |||
F4_P1-05-DRH-SCC |
Lista de asistencia | |||
F5_P1-05-DRH-SCC | Solicitud de Beca | |||
F6_P1-05-DRH-SCC | Pagaré | |||
F7_P1-05-DRH-SCC | Control de Capacitación | |||
F8_P1-05-DRH-SCC | Carta Compromiso | |||
Anexo I | Porcentaje para Becas | |||
![]() |
IN-P1-05-DRH-SCC |
Tramitar el pago capacitación externa | ||
P2-05-DRH-SCD | Servicio social y prácticas profesionales | F1_P2-05-DRH-SCD |
Carta compromiso de servicio social o prácticas profesionales | |
F2_P2-05-DRH-SCD |
Formato de asistencia | |||
F3_P2-05-DRH-SCD |
Solicitud de personal para servicio social o prácticas profesionales | |||
![]() |
P3-05-DRH-SCD | Reclutamiento, Selección y Promoción de Personal | F1_P3-05-DRH-SRSP | Solicitud de empleo |
F3_P3-05-DRH-SRSP | Entrevista de reclutamiento | |||
F4_P3-05-DRH-SRSP | Entrevista de promoción | |||
F5_P3-05-DRH-SRSP | Reporte de evaluación | |||
F6_P3-05-DRH-SRSP | Cuadro Comparativo entre candidatos(as). | |||
F7_P3-05-DRH-SRSP | Control y evaluación de entrevistas técnicas | |||
F8_P3-05-DRH-SRSP | Examen Técnico | |||
F9_P3-05-DRH-SCD | Inventario de Preguntas por Capacidades | |||
DGAF - DF - Subdirección de Contabilidad | ||||
![]() |
P1-05-DF-SC | Registro y Control Contable | ||
![]() |
IN2-P1-05DF-SC | Constitución y Manejo del Archivo Contable | F1_P2-05-DF-SC | Relación de pólizas prestadas |
F2_P2-05-DF-SC | Relación de carpetas de archivo enviadas al archivo de concentración | |||
![]() |
P3-05-DF-SC | Integración de Datos al Sistema Integral de Información | F1_P3-05-DF-SC | Matriz de requerimientos emitida por el SII |
![]() |
P4-05-DF-SC | Presentación de la Cuenta Pública | Formatos asignados al INMujeres por la Dirección General de Recursos Financieros de la SHCP | |
![]() |
P5-05-DF-SC | Autorización o Modificación al Catálogo de Cuentas | Formato para la Modificación al Catálogo de Cuentas Autorizadas de la SHCP | |
![]() |
IN1-P1-05-DF-SC | Autorización de la Conciliación Bancaria |
F1_P6-05-DF-SC | Reporte de Conciliación Bancaria / Contable |
DGAF - DF - Subdirección de Tesorería | ||||
![]() |
P2-05-DF-ST | Pagos mediante Cuenta por Liquidar Certificada, Expedición de Cheque y Transferencia Electrónica de Fondos | F1_P2-05-DF-ST | Control de Documentos Entregados a la Subdirección de Contabilidad |
![]() |
P4-05-DF-ST | Manejo y Control de Cuentas Bancarias | F1_P4-05-DF-ST | Conciliación Bancaria |
F2_P4-05-DF-ST | Auxiliar de Bancos | |||
F3_P4-05-DF-ST | Informe Diario de Conciliación | |||
F4_P4-05-DF-ST | Conciliación de Inversiones | |||
![]() |
P5-05-DF-ST | Manejo de Caja Chica | F1-P5-05-DF-ST | Vale de Caja Chica de Gastos a Comprobar |
F2-P5-05-DF-ST | Arqueo del Fondo de Caja Chica | |||
![]() |
P6-05-DF-ST | Fondo Rotatorio | F1_P6-05-DF-ST | Conciliación de Fondo Rotativo |
![]() |
P7-05-DF-ST | Registro y Control de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficios de Rectificación y Reintegros Presupuestarios | F1_P7-05-DF-ST | Conciliación de Cuentas por Liquidar Certificadas y Reintegros |
F2_P7-05-DF-ST | Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas | |||
F3_P7-05-DF-ST | Aviso de Reintegro | |||
F4_P7-05-DF-ST | Conciliación del Presupuesto Ejercido, Expedición de CLC's y Reintegros | |||
F5_P7-05-DF-ST | Oficio de Rectificación | |||
F6_P7-05-DF-ST | Cuenta por Liquidar Certificada | |||
![]() |
P8-05-DF-ST | Pagos Realizados en Cadenas Productivas | F1_P8-05-DF-ST | Conciliación Mensual de Documentos Operados Mediante el Sistema de Cadenas Productivas |
F2_P8-05-DF-ST | Control de Documento Registrado en Cadenas Productivas | |||
DGAF - DF - Subdirección de Programación y Presupuesto | ||||
![]() |
P1-05-DF-SPP | Registro y Control de las Adecuaciones Presupuestarias | F1_P1-05-DF-SPP | Afectación Presupuestaria de Trámite Interno |
F2_P1-05-DF-SPP | Afectación Presupuestaria de Trámite Externo | |||
F3_P1-05-DF-SPP | Solicitud de Afectación Presupuestal | |||
![]() |
P2-05-DF-SPP | Programación - Presupuestación del Gasto | ||
![]() |
P3-05-DF-SPP | Elaboración de Documentos Presupuestarios de Egresos | F1_P3-05-DF-SPP | Póliza Diaria de Egresos |
F2_P3-05-DF-SPP | Aviso de reintegro | |||
F3_P3-05-DF-SPP | Oficio de rectificación | |||
F4_P3-05-DF-SPP | Solicitud de cheque y/o transferencia | |||
F5_P3-05-DF-SPP | Gastos y Productos de Alimentación | |||
F7_P3-05-DF-SPP | Conciliación Contable Presupuestal por Capitulo del Mes | |||
F8_P3-05-DF-SPP | Conciliación Contable Presupuestal por Centro de Costo Por Mes | |||
F9_P3-05-DF-SPP | Conciliación Contable Presupuestal Acumulada por Capítulo | |||
F10_P3-05-DF-SPP | Conciliación Contable Presupuestal Acumulada por Centro de Costo | |||
![]() |
P4-05-DF-SPP | Registro y Control del Presupuesto | ||
![]() |
P5-05-DF-SPP | Registro y Control de Reservas y Comprometidos | F1_P5-05-DF-SPP | Reserva de suficiencia presupuestaria |
F2_P5-05-DF-SPP | Comprometido presupuestario | |||
F3_P5-05-DF-SPP | Liberación de comprometido presupuestario | |||
DGEDE - DDI - CEDOC | ||||
![]() |
P1-04-DDI |
Atención a Usuarias y Usuarios | F3_P1-04-DDI |
Lista de detección de necesidades |
F4_P1-04-DDI |
Solicitud de prestamo interbibliotecario | |||
F5_P1-04-DDI |
Bitácora de sugerencias | |||
Encuesta | Encuesta de Satisfacción (SIAC-CEDOC) | |||
Formato | Formato de Datos Generales (SIAC-CEDOC) | |||
![]() |
P2-04-DDI |
Desarrollo de Colecciones | F1_P2-04-DDI | Lista de Materiales para Donación |
Guía | Guía para la incorporación de materiales al acervo del Centro de Documentación del Inmujeres | |||
![]() |
P3-04-DDI |
Proceso Técnico del Acervo del Centro de Documentación | F1_P3-04-DDI |
Control de ingreso de materiales |
F2_P3-04-DDI |
Materiales para desincorporar | |||
Guía | Guía para el Proceso Técnico del Acervo del Centro de Documentación del Inmujeres | |||
![]() |
P4-04-DDI |
Administración del Sitio. | F1_P4-04-DDI |
Lista de verificación de la sección Sitios de Interés |
F3_P4-04-DDI |
Registro de actividades realizadas en el sitio en Internet y del SIAC-CEDOC del Centro de Documentación | |||
Guía | Guía para dar de Alta y/o Modificar el contenido del Sitio en Internet del Centro de Documentación (PDF) | |||
P5-04-DDI | Emisión de informe de registro de productos derivados de estudios, investigaciones, asesorías y consultorías | F1_P5-04-DDI | Solicitud de informe de registro de productos derivados de estudios, investigaciones, asesorías y consultorías. | |
F2_P5-04-DDI | Informe de registro de productos derivados de estudios, investigaciones, asesorías y consultorías. | |||
DGEDE - Dirección de Estadística | ||||
P4-04-DE | Atención a Solicitudes de Información Estadística Internas | Solicitud vía correo electrónico | ||
DGPE - Fondo Proequidad | ||||
![]() |
P1-03-DPSP-FP |
Gestión del Fondo Proequidad |
F1-P1-03 DPSP-FP | Ficha de Valoración Técnica |
F2-P1-03 DPSP-FP | Ficha de Dictamen | |||
F3-P1-03 DPSP-FP |
Atención y Orientación a las Organizaciones | |||
F4-P1-03 DPSP-FP |
Constancia de Recibo de Proyectos | |||
F5-P1-03 DPSP-FP | Jerarquización de Proyectos por Mesa | |||
F6-P1-03 DPSP-FP | Reporte general de la visita | |||
F7-P1-03 DPSP-FP |
Informe parcial de actividades | |||
F8-P1-03 DPSP-FP |
Informe final de resultados | |||
M1-P1-03-DPSP-FP |
Manual para la Administración de Proyectos del Fondo Proequidad | |||
M2-P1-03-DPSP-FP |
Manual de Lineamientos del Grupo de Trabajo | |||
M3-P1-03-DPSP-FP |
Manual de Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento del Grupo Revisor del Fondo Proequidad | |||
M4-P1-03-DPSP-FP |
Manual de Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento del Comité Dictaminador del Fondo Proequidad |
F1-M4-P1-03 DPSP-FP | Anexo 1 | |
F2-M4-P1-03 DPSP-FP | Anexo 2 | |||
DGP - Dirección de Capacitación | ||||
![]() |
P1-02-DC | Desarrollo de la Capacitación | F3_P1-02-DC |
Lista de Asistencia |
F3A_P1-02-DC | Lista de Asistencia para Municipios | |||
F4_P1-02-DC |
Evaluación del Taller | |||
F10_P1-02-DC |
Registro de Actividades de Capacitación | |||
ANEXO_1 | Actividades de Capacitación | |||
P2-02-DC | Diseño y Desarrollo de Metodologías | F1_P2-02-DC | Cronograma de Trabajo y Control de Entregas | |
F3_P2-02-DC |
Proyecto de Metodología | |||
DGP - Dirección de Igualdad y Equidad de Género en las Políticas Públicas | ||||
P1-02-DIEPP-FT | Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género | F1_P1-02-DIEPP-FT | Bases de Operación del Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género | |
F2_P1-02-DIEPP-FT | Presentación de Propuestas | |||
F3_P1-02-DIEPP-FT | Formato Financiero para la Presentación de Propuestas | |||
F4_P1-02-DIEPP-FT | Ficha de Recepción | |||
F5_P1-02-DIEPP-FT | Ficha de Validación General de la Propuesta | |||
F6_P1-02-DIEPP-FT | Acta de Dictaminación de la Propuesta | |||
F7_P1-02-DIEPP-FT | Informe Trimestral | Instructivo | |||
F8_P1-02-DIEPP-FT | Informe de Cierre del Ejercicio Programático Presupuestal | |||
F9_P1-02-DIEPP-FT | Acta de Terminación | |||
DIPPEGEM.- Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios | ||||
P1-02-FODEIMM | Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (Fodeimm) | Convocatoria | ||
F1_P1-02-FODEIMM | Bases de Operación del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres. | |||
F2_P1-02-FODEIMM | Anexo I Categoría A. | |||
F3_P1-02-FODEIMM | Anexo II Categoría B. | |||
F4_P1-02-FODEIMM | Anexo III Categoría C. | |||
F5_P1-02-FODEIMM | Anexo IV Formato de Validación. | |||
F6_P1-02-FODEIMM | Anexo V Carta Descriptiva/Plan de Formación. | |||
F7_P1-02-FODEIMM | Control en Base de Datos de Access | |||
F8_P1-02-FODEIMM | Informe A del año en curso. | |||
F9_P1-02-FODEIMM | Informe B del año en curso. | |||
F10_P1-02-FODEIMM | Informe C del año en curso. | |||
F11_P1-02-FODEIMM | Reporte General de la Visita. | |||
F12_P1-02-FODEIMM | Informe Final FODEIMM. | |||
DGP - Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género | ||||
P1-02-DIPEG | Instalación de mesas intrainstitucionales de género en la APF | |||
P3-02-DIPEG | Vinculación con instancias de la mujer en la administración pública federal, estatal y municipal | F1_P3-02-DIPEG |
Seguimiento y atención de solicitudes a instancias de la mujer en la administración pública federal, estatal y municipal | |
F2_P3-02-DIPEG |
Directorio de Instancias de la Mujer en la Administración Pública Federal, estatal y municipal | |||
DGP - Dirección de Planificación y Desarrollo de Políticas | ||||
P1-02-DPDP | Implementación del Programa de Institucionalización de la PEG en la APF | F1_P1-02-DPDP |
Calendario de Actividades | |
F2_P1-02-DPDP |
Reporte de Seguimiento | |||
CRPCS - Dirección de Editorial y Arte | ||||
![]() |
P1-07-DEA | Desarrollo de Publicaciones Especializadas, Material Didáctico y de Difusión | F1_P1-07-DEA | Proyecto Editorial |
F2_P1-07-DEA | Seguimiento de Proyecto Editorial | |||
F3_P1-07-DEA | Comentarios al Proyecto Editorial | |||
![]() |
P2-07-DEA | Desarrollo de Piezas de Comunicación Gráfica Institucional | F1_P2-07-DEA | Brief de Diseño para Eventos |
Plantillas | Plantillas del Procedimiento Asesoría Editorial | |||
Dirección General Adjunta de Comunicación Social y Cambio Cultural | ||||
P1-07-CS | Desarrollo de Campañas de Difusión | F1_P1-07-CS | Solicitud de Campaña | |
Presentación de Campañas Partida - 3701 | ||||
P2-07-CS | Difusión a través de prensa | |||
P3-07-CS | Publicación en Medios de Comunicación | F1_P3-07-CS | Orden de inserción | |
Erogaciones para la partida - 3603 | ||||
P4-07-CS |
Publicación de Contenidos Web |
F1_P4-07-CS | Formato de Sugerencia de Publicación de Contenido Web | |
PRESIDENCIA - Secretaría Ejecutiva | ||||
P1-01-SE | Celebración de convenios de colaboración | F2_P1-01-SE | Solicitud de convenios de colaboración | |
P3-01-SE |
Gestiones Administrativas de los Proyectos Ejecutados con el PNUD |
|||
P4-01-SE |
Atención y Seguimiento a Solicitudes del Poder Legislativo Federal
y Congresos Locales |
F1_P4-01-SE | Control de seguimiento a solicitudes | |
PRESIDENCIA - Secretaría Técnica | ||||
P-ST-01 |
Preparación y Celebración de la Junta de Gobierno |
F1
P-ST-01 |
Seguimiento de Acuerdos | |
F2
P-ST-01 |
Relación de Acuerdos | |||
P-ST-02 | Preparación de las sesiones de los Consejos | |||
SGC - Normativos | ||||
![]() |
M1-SGC |
Manual de Calidad y Equidad de Género |
ANEXO_1_A | Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad |
ANEXO_1_B | Matriz de Responsabilidades del Sistema de Equidad de Género | |||
ANEXO_1_C | Modelo de Identificación de Procesos | |||
ANEXO_1_D | Croquis de Distribución CEDOC | |||
F1_M1-SGC | Revisión y Acuerdos con la Presidenta al Sistema de Gestión de Calidad | |||
M3-SGC |
Manual de Planeación de Calidad. | |||
M5-SGC |
Manual de Indicadores | |||
![]() |
P1-SGC | Documentación del Inmujeres | F1_P1-SGC |
Formato de Procedimientos. |
F2_P1-SGC |
Formato para Instrucción de Trabajo | |||
F3_P1-SGC |
Descripción y Perfil de Puesto | |||
F5_P1-SGC |
Formato de Manuales | |||
Guía |
Guía para la Asignación de Claves a Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Trámites y Formatos | |||
![]() |
P2-SGC | Control de Documentos y Registros |
F1_P2-SGC |
Solicitud de Modificación de documentos. |
F2_P2-SGC |
Lista Maestra de Documentos Controlados. | |||
F3_P2-SGC |
Lista Maestra de Documentos (Normatividad) de Origen Externo | |||
![]() |
P4-SGC | Auditorias Internas de Calidad. | F1_P4-SGC |
Programa Anual de Auditorias |
F2_P4-SGC |
Plan de Auditoria Interna (agenda) | |||
F3_P4-SGC |
Lista de Verificación | |||
F4_P4-SGC |
Informe de Auditoria Interna. | |||
F6_M1-SGC-MEG | Lista de Verificación de Auditoría Interna MEG | |||
![]() |
P5-SGC |
Control de Servicio / Producto no Conforme |
F1_P5-SGC |
Relación de Servicio / Producto No Conforme |
F2_P5-SGC | Evaluación del Servicio / Producto | |||
Dictamen | Dictamen de No Utilidad | |||
![]() |
P6-SGC | Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora | F1_P6-SGC | Solicitud de Acción |
F2_P6-SGC | Seguimiento a Acciones correctivas y/o Preventivas. | |||
MEG - Sistema de Gestión de Equidad de Género | ||||
![]() |
P1-MEG |
Resolución de Actos que se Consideren Discriminatorios, Desigualdades
o de Hostigamiento Sexual |
||
![]() |
F1_M1-SGC-MEG | Cronograma General | ||
F2_M1-SGC-MEG | Formato de Objetivo | |||
F3_M1-SGC-MEG | Formato de Acciones | |||
F4_M1-SGC-MEG | Diagnóstico de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades para Establecer las Acciones Afirmativas y/o a Favor del Personal, así como Objetivos y Metas. | |||
F5_M1-SGC-MEG | Encuesta de Hostigamiento Sexual | |||
F6_M1-SGC-MEG | Lista de Verificación de Auditoría Interna MEG | |||
F7_M1-SGC-MEG | Comprensión de Política de Calidad y Equidad de Género y del MEG | |||
F8_M1-SGC-MEG | Encuesta de Clima Laboral y Equidad de Género (MEG) | |||
[ IR A TRÁMITES ] |