| Procedimientos | Formatos | ||||||
| Cert | Cod | Titulo | Cod | Titulo | |||
| DGAF - DA - Coordinación de Archivo | |||||||
| Coordinación de Archivo | Inventario Documental | ||||||
| F2_P1-05-DA-CA | Vale de Préstamo | ||||||
| F3_P1-05-DA-CA | Solicitud de Baja Documental | ||||||
| F4_P1-05-DA-CA | Declaratoria de Prevaloración de Archivos Institucionales | ||||||
| F5_P1-05-DA-CA | Ficha Técnica de Prevaloración | ||||||
| F6-P1-05-DA-CA | Carátula de Expediente | ||||||
| F7_P1-05-DA-CA | Apertura de Expedientes | ||||||
| F8_P1-05-DA-CA | Cedula identificadora | ||||||
| Guía Simple | |||||||
| F10_P1-05-DA-CA | Cuadro General de Clasificación Archivística | ||||||
| F11_P1-05-DA-CA | Catálogo de Disposición Documental | ||||||
| F12_P1-05-DA-CA | Informe de Avances Archivo | ||||||
| Curso simplificado Lineamientos de Archivo | |||||||
| DGAF - Dirección General de Administración y Finanzas | |||||||
| P1-05-FODEIMM-TRANSV |
Dispersión de Fondos de Subsidios |
||||||
| DGAF - DA - Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios | |||||||
| GI1-P1-05-DA-SACS | Guía para la elaboración del documento "Términos de Referencia y Justificación" de contratación de productos o servicios de estudios, asesorías o proyectos, excepto proyectos informáticos | Anexo | Diagrama de flujo | ||||
| P1-05-DA-SACS | Adquisición de Bienes, Contratación y/o Prestación de Servicios | F1_P1-05-DA-SACS | Requisición | ||||
| F2_P1-05-DA-SACS | Lista de Verificación | ||||||
| F3_P1-05-DA-SACS | Volante de devolución de Administración | ||||||
| F4_P1-05-DA-SACS | Checklist para la Adquisición de Materiales y Servicios Generales | ||||||
| F5_P1-05-DA-SACS | Orden de entrega | ||||||
| F8_P1-05-DA-SACS | Checklist para la Solicitud de Consultorías, Asesorías y Estudios | ||||||
| F10_P1-05-DA-SACS | Checklist para la Solicitud de Capacitación | ||||||
| F11_P1-05-DA-SACS | Checklist para la Solicitud de Donativos | ||||||
| P2-05-DA-SRMA | Adquisición o Contratación por Licitación Pública | ||||||
| P3-05-DA-SRMA | Adquisición o Contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas | ||||||
| P4-05-DA-SRMA | Adquisición de Bienes o Contratación de Servicios por Adjudicación Directa | ||||||
| P5-05-DA-SRMA | Evaluación | F1_P5-05-DA-SRMA | Evaluación Proveedor | ||||
| P12-05-DA-SRMA | Elaboración de Contratos para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | F1_P12-05-DA-SRMA | Control de contratos | ||||
| P9-05-DA-SRMA | Integración del Programa Anual de Adquisiciones | F1_P9-05-DA-SRMA |
Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de Obra Pública | ||||
| DGAF - DA - Subdirección de Eventos | |||||||
| P1-05-DA-SE | Solicitud de Eventos (Congresos, Seminarios, Convenciones, Foros) | F2_P1-05-DA-SE | Solicitud Extraordinaria de Servicios y Materiales de Eventos | ||||
| F4_P1-05-DA-SE | Lista de Verificación | ||||||
| F6_P1-05-DA-SE | Hoja de Trabajo | ||||||
| F7_P1-05-DA-SE | Bases de Datos de Eventos | ||||||
| F8_P1-05-DA-SE | Justificación | ||||||
| F9_P1-05-DA-SE | Informe de Resultados | ||||||
| F10_GI-05-DGAF-DA-SE | Formato del Evento | ||||||
| GI-05-DGAF-DA-SE | Guía Organización de Eventos | Presentación | Solicitud de Eventos | ||||
| DGAF - DA - Subdirección de Control y Gestión de Viáticos y Pasajes | |||||||
| IN2-P1-05-DA-CGVP | Sistema Integral de Viáticos y Pasajes | F1_P1-05-DA-CGVP | Solicitud de Viáticos nacional e internacional (oficio de comisión) | ||||
| F4_P1-05-DA-CGVP | Aviso de comisión /orden de servicio | ||||||
| Control y Gestión de Viáticos y Pasajes | F2_P1-05-DA-CGVP | Comprobación de Viáticos | |||||
| F3_P1-05-DA-CGVP | Informe de Comisión | ||||||
| F5_P1-05-DA-CGVP | Control de Revisión y devolución de la comprobación de viáticos | ||||||
| F6_P1-05-DA-CGVP | Solicitud de Autorización Excepcional de Viáticos y Pasajes | ||||||
| P2-05-DA-CGVP | Gastos de traslado, hospedaje y alimentación para el consejo consultivo, consejo social y terceros | F1_P2-05-DA-CGVP | Solicitud de traslado, hospedaje y alimentación para los consejos consultivo, social y terceros | ||||
| F2_P2-05-DA-CGVP | Aviso de Comisión / Orden de Servicio de los consejos consultivo, social y terceros | ||||||
| F3_P2-05-DA-CGVP | Informe de Actividades | ||||||
| F4_P2-05-DA-CGVP | Comprobación de Gastos | ||||||
| IN1_P1-05-DA-CGVP |
Solicitud y Comprobación de Viáticos y Pasajes |
Anexo 1 | Políticas para la Solicitud y Comprobación de Viáticos y Pasajes | ||||
| DGAF - DA - Subdirección de Informática | |||||||
| P1-05-DA-SI | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura Tecnológica | F1_P1-05-DA-SI | Calendario de Mantenimiento Preventivo | ||||
| F2_P1-05-DA-SI | Solicitud de Soporte Técnico | ||||||
| F3_P1-05-DA-SI | Plan de Operación y Mantenimiento para la Infraestructura Tecnológica | ||||||
| P2-05-DA-SI | Formatos del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | - | MAAGTIC | ||||
| SIGA | - | Manual SIGA | |||||
| - | Presentación Concepto SIGA | ||||||
| - | Capacitación SIGA (PDF) | ||||||
| - | Capacitación SIGA (Power Point) | ||||||
| TR2-05-DA-SI | Solicitud de Préstamo de Bienes Informáticos | F1_TR2-05-DA-SI | Bitácora de préstamo de Bienes Informáticos | ||||
| TR3-05-DA-SI | Asignación de claves de llamadas de larga distancia
y celulares |
F1_TR3-05-DA-SI | Formato Único de Solicitud de Claves de Celular y/o Larga Distancia | ||||
| DGAF - DA - Subdirección de Servicios Generales, Almacenes e Inventarios | |||||||
| Formatos conforme al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales y de control interno | Formatos | ||||||
| IN1-05-DA-SSG | Recepción, Resguardo y Registro de Bienes en Almacén | ||||||
| IN2-05-DA-SSG | Trámite de Salida y Entrada de Bienes Instrumentales de las Instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres | ||||||
| IN3-05-DA-SSG | Afectación | ||||||
| IN4-05-DA-SSG | Actualización de inventarios | ||||||
| IN5-05-DA-SSG | Atención a Siniestros del Parque Vehicular Terrestre, Marítimo y Aéreo | ||||||
| DGAF - DRH - Subdirección de Personal | |||||||
| P4-05-DRH-SP | Administración de Personal | F1_P4-05-DRH-SP |
Propuesta y Contratación de Personal | ||||
| F2_P4-05-DRH-SP |
Check List del Expediente | ||||||
| F3_P4-05-DRH-SP |
Administración de personal | ||||||
| F3_P4-05-DRH-SP |
Anexo 1 | ||||||
| F4_P4-05-DRH-SP |
Consentimiento del Seguro de Separación Individualizado | ||||||
| F5_P4-05-DRH-SP |
Incidencia de personal | ||||||
| F6_P4-05-DRH-SP |
Calendario de Actividades | ||||||
| F7_P4-05-DRH-SP |
Nómina Ordinaria | ||||||
| F8_P4-05-DRH-SP |
Totales de Nómina por Centro de Costos | ||||||
| F9_P4-05-DRH-SP |
Totales por Partida de Nómina para SIAFF por Centro de Costos | ||||||
| F10_P4-05-DRH-SP |
Totales por Partida de Retenciones para SIAFF por Centro de Costos | ||||||
| F11_P4-05-DRH-SP |
Detalle de Depósitos y Cheques | ||||||
| F12_P4-05-DRH-SP |
Resumen de Depósitos | ||||||
| F13_P4-05-DRH-SP |
Conciliación de Personal Contra Contabilidad | ||||||
| F14_P4-05-DRH-SP |
Check List de Baja | ||||||
| F15_P4-05-DRH-SP |
Constancia de No Adeudo | ||||||
| F16_P4-05-DRH-SP |
Cédula de Evaluación del Desempeño | ||||||
| F17_P4-05-DRH-SP |
Solicitud de Horario | ||||||
| F18_P4-05-DRH-SP |
Solicitud de Trámite de Personal | ||||||
| F19_P4-05-DRH-SP | Protesta de las y los Servidores Públicos | ||||||
| F20_P4-05-DRH-SP | Solicitud para Gastos Inherentes | ||||||
| Formato de Apertura de Nómina de Banamex | |||||||
| Registro de Asistencia | |||||||
| Formato Universal de la Tesorería | |||||||
| Carta de Renuncia | |||||||
| Recibo de Finiquito | |||||||
| Movimiento ante el IMSS | |||||||
| Políticas Administración de Personal | |||||||
| DGAF - DRH - Subdirección de Reclutamiento y Selección de Personal / Subdirección de Capacitación y Capital Humano | |||||||
| IN1-P1-05-DRH-SCC | Capacitación para la formación integral del personal. | ||||||
| F2_P1-05-DRH-SCC |
Programa Anual de Capacitación | ||||||
| F4_P1-05-DRH-SCC |
Lista de asistencia | ||||||
| F5_P1-05-DRH-SCC | Solicitud de Beca | ||||||
| F6_P1-05-DRH-SCC | Pagaré | ||||||
| F7_P1-05-DRH-SCC | Control de Capacitación | ||||||
| F8_P1-05-DRH-SCC | Carta Compromiso | ||||||
| IN1-P2-05-DRH-SRSP | Servicio social y prácticas profesionales | ||||||
| F1-IN1-P2-05-DRH-SCD |
Formato de asistencia | ||||||
| IN1-P3-05-DRH-SRSP | Reclutamiento, Selección y Promoción de Personal | F1_P3-05-DRH-SRSP | Solicitud de empleo | ||||
| F3_P3-05-DRH-SRSP | Entrevista por Competencias | ||||||
| F4_P3-05-DRH-SRSP | Entrevista de promoción | ||||||
| F5_P3-05-DRH-SRSP | Reporte de evaluación | ||||||
| F6_P3-05-DRH-SRSP | Cuadro Comparativo entre candidatos(as). | ||||||
| F7_P3-05-DRH-SRSP | Evaluación de Entrevista Técnica | ||||||
| F8_P3-05-DRH-SRSP | Evaluación de Conocimientos Técnicos | ||||||
| F9_P3-05-DRH-SRSP | Inventario de Preguntas por Capacidades | ||||||
| F10_P3-05-DRH-SRSP | Cédula de Cumplimiento de Requisitos | ||||||
| F11_P3-05-DRH-SRSP | Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad | ||||||
| - |
Descripción y Perfil de Puesto | ||||||
| DGAF - Dirección de Finanzas | |||||||
| GI-05-DGAF-DF | Guía de Administración de Riesgos del Instituto Nacional de las Mujeres | F1_GI-05-DGAF-DF | Formato de Administración de Riesgos Institucional | ||||
| F2-GI-05-DGAF-DF | Reporte Avance Trimestral del PTAR | ||||||
| DGAF - DF - Subdirección de Contabilidad | |||||||
| P1-05-DF-SC | Registro y Control Contable | ||||||
| IN2-P1-05DF-SC | Constitución y Manejo del Archivo Contable | F1_P2-05-DF-SC | Relación de pólizas prestadas | ||||
| F2_P2-05-DF-SC | Relación de carpetas de archivo enviadas al archivo de concentración | ||||||
| P3-05-DF-SC | Integración de Datos al Sistema Integral de Información | F1_P3-05-DF-SC | Matriz de requerimientos emitida por el SII | ||||
| P4-05-DF-SC | Presentación de la Cuenta Pública | Formatos asignados al INMujeres por la Dirección General de Recursos Financieros de la SHCP | |||||
| P5-05-DF-SC | Autorización o Modificación al Catálogo de Cuentas | Formato para la Modificación al Catálogo de Cuentas Autorizadas de la SHCP | |||||
| IN1-P1-05-DF-SC | Autorización de la Conciliación Bancaria |
F1_P6-05-DF-SC | Reporte de Conciliación Bancaria / Contable | ||||
| DGAF - DF - Subdirección de Tesorería | |||||||
| P2-05-DF-ST | Pagos mediante Cuenta por Liquidar Certificada, Expedición de Cheque y Transferencia Electrónica de Fondos | F1_P2-05-DF-ST | Control de Documentos Entregados a la Subdirección de Contabilidad | ||||
| P4-05-DF-ST | Manejo y Control de Cuentas Bancarias | F1_P4-05-DF-ST | Conciliación Bancaria | ||||
| F2_P4-05-DF-ST | Auxiliar de Bancos | ||||||
| F3_P4-05-DF-ST | Informe Diario de Conciliación | ||||||
| F4_P4-05-DF-ST | Conciliación de Inversiones | ||||||
| P5-05-DF-ST | Manejo de Caja Chica | F1-P5-05-DF-ST | Vale de Caja Chica de Gastos a Comprobar | ||||
| F2-P5-05-DF-ST | Arqueo del Fondo de Caja Chica | ||||||
| P6-05-DF-ST | Fondo Rotatorio | F1_P6-05-DF-ST | Conciliación de Fondo Rotativo | ||||
| P7-05-DF-ST | Registro y Control de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficios de Rectificación y Reintegros Presupuestarios | F1_P7-05-DF-ST | Conciliación de Cuentas por Liquidar Certificadas y Reintegros | ||||
| F2_P7-05-DF-ST | Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas | ||||||
| F3_P7-05-DF-ST | Aviso de Reintegro | ||||||
| F4_P7-05-DF-ST | Conciliación del Presupuesto Ejercido, Expedición de CLC's y Reintegros | ||||||
| F5_P7-05-DF-ST | Oficio de Rectificación | ||||||
| F6_P7-05-DF-ST | Cuenta por Liquidar Certificada | ||||||
| P8-05-DF-ST | Pagos Realizados en Cadenas Productivas | F1_P8-05-DF-ST | Conciliación Mensual de Documentos Operados Mediante el Sistema de Cadenas Productivas | ||||
| F2_P8-05-DF-ST | Control de Documento Registrado en Cadenas Productivas | ||||||
| DGAF - DF - Subdirección de Programación y Presupuesto | |||||||
| P1-05-DF-SPP | Registro y Control de las Adecuaciones Presupuestarias | F1_P1-05-DF-SPP | Afectación Presupuestaria de Trámite Interno | ||||
| F2_P1-05-DF-SPP | Afectación Presupuestaria de Trámite Externo | ||||||
| F3_P1-05-DF-SPP | Solicitud de Afectación Presupuestal | ||||||
| P2-05-DF-SPP | Programación - Presupuestación del Gasto | ||||||
| P3-05-DF-SPP | Elaboración de Documentos Presupuestarios de Egresos | F1_P3-05-DF-SPP | Póliza Diaria de Egresos | ||||
| F2_P3-05-DF-SPP | Aviso de reintegro | ||||||
| F3_P3-05-DF-SPP | Oficio de rectificación | ||||||
| F4_P3-05-DF-SPP | Solicitud de cheque y/o transferencia | ||||||
| F5_P3-05-DF-SPP | Gastos y Productos de Alimentación | ||||||
| F7_P3-05-DF-SPP | Conciliación Contable Presupuestal por Capitulo del Mes | ||||||
| F8_P3-05-DF-SPP | Conciliación Contable Presupuestal por Centro de Costo Por Mes | ||||||
| F9_P3-05-DF-SPP | Conciliación Contable Presupuestal Acumulada por Capítulo | ||||||
| F10_P3-05-DF-SPP | Conciliación Contable Presupuestal Acumulada por Centro de Costo | ||||||
| P4-05-DF-SPP | Registro y Control del Presupuesto | ||||||
| P5-05-DF-SPP | Registro y Control de Reservas y Comprometidos | F1_P5-05-DF-SPP | Reserva de suficiencia presupuestaria | ||||
| F2_P5-05-DF-SPP | Comprometido presupuestario | ||||||
| F3_P5-05-DF-SPP | Liberación de comprometido presupuestario | ||||||
| DGEDE - DDI - CEDOC | |||||||
| P1-04-DDI |
Administración y Operación del CEDOC | F3_P1-04-DDI |
Lista de detección de necesidades | ||||
| F4_P1-04-DDI |
Solicitud de prestamo interbibliotecario | ||||||
| F5_P1-04-DDI |
Bitácora de sugerencias | ||||||
| Encuesta | Encuesta de Satisfacción (SIAC-CEDOC) | ||||||
| Formato | Formato de Datos Generales (SIAC-CEDOC) | ||||||
| F1_P2-04-DDI | Lista de Materiales para Donación | ||||||
| Guía | Guía para la incorporación de materiales al acervo del Centro de Documentación del Inmujeres | ||||||
| F1_P3-04-DDI |
Control de ingreso de materiales | ||||||
| F2_P3-04-DDI |
Materiales para desincorporar | ||||||
| Guía | Guía para el Proceso Técnico del Acervo del Centro de Documentación del Inmujeres | ||||||
| F1_P4-04-DDI |
Lista de verificación de la sección Sitios de Interés | ||||||
| F3_P4-04-DDI |
Registro de actividades realizadas en el sitio en Internet y del SIAC-CEDOC del Centro de Documentación | ||||||
| Guía | Guía para dar de Alta y/o Modificar el contenido del Sitio en Internet del Centro de Documentación (PDF) | ||||||
| P5-04-DDI | Emisión de informe de registro de productos derivados de estudios, investigaciones, asesorías y consultorías | F2_P5-04-DDI | Informe de registro de productos derivados de estudios, investigaciones, asesorías y consultorías. | ||||
| DGEDE - Dirección de Estadística | |||||||
| P4-04-DE | Atención a Solicitudes de Información Estadística Internas | Solicitud vía correo electrónico | |||||
| DGPE - Fondo Proequidad | |||||||
| P1-03-DPSP-FP |
Gestión del Fondo Proequidad |
F1-P1-03 DPSP-FP | Ficha de Valoración Técnica | ||||
| F2-P1-03 DPSP-FP | Ficha de Dictamen | ||||||
| F3-P1-03 DPSP-FP |
Atención y Orientación a las Organizaciones | ||||||
| F4-P1-03 DPSP-FP |
Constancia de Recibo de Proyectos | ||||||
| F5-P1-03 DPSP-FP | Jerarquización de Proyectos por Mesa | ||||||
| F6-P1-03 DPSP-FP | Reporte general de la visita | ||||||
| F7-P1-03 DPSP-FP |
Informe parcial de actividades | ||||||
| F8-P1-03 DPSP-FP |
Informe final de resultados | ||||||
| Anexo 1 |
Cédula de Identificación | ||||||
| Anexo 2 |
Formato de Presentación de Proyecto | ||||||
| Anexo 3 |
Ficha Curricular de la Persona Responsable del Proyecto | ||||||
| Anexo 4 |
Ficha curricular para la Persona que Impartirá Cursos | ||||||
| Anexo 5 |
Carta Descriptiva | ||||||
| Anexo 6 |
Guía de Dictaminación de Proyectos | ||||||
| M1-P1-03-DPSP-FP |
Manual para la Administración de Proyectos del Fondo Proequidad | ||||||
| M2-P1-03-DPSP-FP |
Manual de Lineamientos del Grupo de Trabajo | ||||||
| M3-P1-03-DPSP-FP |
Manual de Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento del Grupo Revisor del Fondo Proequidad | ||||||
| M4-P1-03-DPSP-FP |
Manual de Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento del Comité Dictaminador del Fondo Proequidad |
||||||
| DCP- Dirección de Capacitación y Profesionalización | |||||||
| P1-02-DC | Desarrollo de la Capacitación | F3_P1-02-DC |
Lista única de asistencia para eventos y actividades de capacitación | ||||
| F4_P1-02-DC |
Evaluación del Taller | ||||||
| F10_P1-02-DC |
Registro de Actividades de Capacitación | ||||||
| ANEXO_1 | Actividades de Capacitación | ||||||
| P3-02-DC | Cursos en línea | ||||||
| DIPPEGEM.- Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios | |||||||
| P1-02-FODEIMM | Proceso de Operación del Programa del FODEIMM | Proyecto A | |||||
| Proyecto B | |||||||
| Proyecto C | |||||||
| Guía Elaboración Proyectos Información Básica | |||||||
| Plan Formación | |||||||
| Anexo V | |||||||
| Anexo VI | |||||||
| Anexo VII | |||||||
| Anexo VIII | |||||||
| DCIGP- Dirección de Cultura Institucional y Gestión Pública | |||||||
| P1-02-DCI | Instalación de mesas intrainstitucionales de género en la APF | ||||||
| DFTPEGEF-Dirección de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las Entidades Federativas | |||||||
| P1-02-TRANSV | Proceso de Operación del Programa de Transversalidad | ANEXO 5 | Presentación de Proyecto Transv | ||||
| ANEXO 6 | Convenio especifico colaboración Transv | ||||||
| ANEXO 7 | Convenio Modificatorio Transv | ||||||
| ANEXO 8 | Informe Parcial Transv | ||||||
| ANEXO 9 | Informe de Cierre de Ejercicio Transv | ||||||
| ANEXO 10 | Acta de Terminación Transv | ||||||
| Acta de Dictaminación Programa 2011 Transv | |||||||
| Ficha de recepción 2011 Transv | |||||||
| Ficha de Revisión 2011 Transv | |||||||
| CAJ- Coordinación de Asuntos Jurídicos | |||||||
| P1-01-TRANSV |
Documentación y Aspectos Jurídicos de Transversalidad |
||||||
| P1-01-FODEIMM |
Documentación y Aspectos Jurídicos del FODEIMM | ||||||
| P1-01-CAJ | Celebración de convenios de colaboración | ||||||
| DGACSyCC - Dirección de Difusión e Imagen | |||||||
| P1-07-DEA | Desarrollo de Publicaciones Especializadas, Material Didáctico y de Difusión | F1_P1-07-DEA | Proyecto Editorial | ||||
| F2_P1-07-DEA | Seguimiento de Proyecto Editorial | ||||||
| F3_P1-07-DEA | Comentarios al Proyecto Editorial | ||||||
| M1-P1-07-DEA | Manual de Lineamientos para la Clasificación de la Producción Documental y Editorial del Inmujeres | ||||||
| M2-P1-07-DEA | Manual de Reglas de Operación del Comité Editorial Dictaminador | ||||||
| P2-07-DEA | Desarrollo de Piezas de Comunicación Gráfica Institucional | F1_P2-07-DEA | Brief de Diseño para Eventos | ||||
| Plantillas | Plantillas del Procedimiento Asesoría Editorial | ||||||
| P1-07-CS | Desarrollo de Campañas de Difusión | F1_P1-07-CS | Solicitud de Campaña | ||||
| Presentación de Campañas Partida - 3701 | |||||||
| DGACSyCC - Dirección de Comunicación Social | |||||||
| P2-07-CS | Difusión a través de prensa | ||||||
| P3-07-CS | Publicación en Medios de Comunicación | F1_P3-07-CS | Orden de inserción | ||||
| Erogaciones para la partida - 3603 | |||||||
| P4-07-CS |
Publicación de Contenidos Web |
F1_P4-07-CS | Formato de Sugerencia de Publicación de Contenido Web | ||||
| PRESIDENCIA - Secretaría Técnica | |||||||
| P1-01-ST |
Preparación y Celebración de la Junta de Gobierno |
F1
P-ST-01 |
Seguimiento de Acuerdos | ||||
| F2
P-ST-01 |
Relación de Acuerdos | ||||||
| P2-01-ST | Preparación de las Sesiones de los Órganos Auxiliares del Instituto Nacional de las Mujeres Consejo Consultivo y Consejo Social | ||||||
| SGC - Normativos | |||||||
| S1-INMUJERES | Gestión de la Politica Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres | ||||||
| M1-SGC |
Manual de Calidad y Equidad de Género |
ANEXO_1_D | Croquis de Distribución CEDOC | ||||
| F1_M1-SGC | Revisión y Acuerdos con la Presidenta al Sistema de Gestión de Calidad | ||||||
| P2-SGC | Control de Documentos y Registros |
F1_P2-SGC |
Solicitud de Modificación de documentos. | ||||
| F2_P2-SGC |
Lista Maestra de Documentos Controlados. | ||||||
| F3_P2-SGC |
Lista Maestra de Documentos (Normatividad) de Origen Externo | ||||||
| Guía |
Guía para la Asignación de Claves a Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Trámites y Formatos | ||||||
| P4-SGC | Auditorias Internas de Calidad. | F1_P4-SGC |
Programa Anual de Auditorias | ||||
| F2_P4-SGC |
Plan de Auditoria Interna (agenda) | ||||||
| F3_P4-SGC |
Lista de Verificación | ||||||
| F4_P4-SGC |
Informe de Auditoria Interna. | ||||||
| F6_M1-SGC-MEG | Lista de Verificación de Auditoría Interna MEG | ||||||
| P5-SGC |
Control de Servicio / Producto no Conforme |
F1_P5-SGC |
Relación de Servicio / Producto No Conforme | ||||
| F2_P5-SGC | Evaluación del Servicio / Producto | ||||||
| Dictamen | Dictamen de No Utilidad | ||||||
| P6-SGC | Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora | F1_P6-SGC | Solicitud de Acción | ||||
| F2_P6-SGC | Seguimiento a Acciones correctivas y/o Preventivas. | ||||||
| M1_P1_05_DRH-SCO | Manual de Organización | ||||||
| MEG - Sistema de Gestión de Equidad de Género | |||||||
| F1_M1-SGC-MEG | Cronograma General | ||||||
| F2_M1-SGC-MEG | Formato de Objetivo | ||||||
| F3_M1-SGC-MEG | Formato de Acciones | ||||||
| F4_M1-SGC-MEG | Diagnóstico de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades para Establecer las Acciones Afirmativas y/o a Favor del Personal, así como Objetivos y Metas. | ||||||
| F5_M1-SGC-MEG | Encuesta de Hostigamiento Sexual | ||||||
| F6_M1-SGC-MEG | Lista de Verificación de Auditoría Interna MEG | ||||||
| F7_M1-SGC-MEG | Comprensión de Política de Calidad y Equidad de Género y del MEG | ||||||
| F8_M1-SGC-MEG | Encuesta de Clima Laboral y Equidad de Género (MEG) | ||||||
| NMX-R-025-SCFI-2009- Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres | |||||||
| M6-SGC-NMX |
Guía Administrativa de Prevención y Atención a Quejas por Acoso Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual |
Pronunciamiento | |||||
| Acta Comité de Actuación | |||||||
| Integrantes Comité de Actuación | |||||||